企业负责人薪酬信息披露表
发布时间:
2026-03-27
来源:
原山东国惠投资控股集团有限公司
企业负责人薪酬信息披露表
按照省委、省政府关于省管企业负责人薪酬制度改革实施方案的规定,现将本公司企业负责人2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励 收入 (2022年-2024年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
高长生 | 党委书记、董事长、总经理 | 2024年6月-2025年1月 | 89.32 | 20.62 | 0 | 31.33 | 否 | 0 |
原党委副书记、董事、总经理 | 2023年5月-2024年6月 | |||||||
窦玉硕 | 党委副书记、董事 | 2024年1月-2025年1月 | 66.02 | 16.89 | 0 | 14.63 | 否 | 0 |
史培亮 | 原党委委员、纪委书记、监察专员 | 2020年8月-2025年1月 | 71.43 | 18.40 | 0 | 47.54 | 否 | 0 |
王京鹏 | 党委委员、副总经理 | 2016年1月-2025年1月 | 71.64 | 18.74 | 0 | 47.48 | 否 | 0 |
任延海 | 党委委员、副总经理 | 2022年8月-2025年1月 | 71.22 | 18.40 | 0 | 36.90 | 否 | 0 |
邹 晗 | 副总经理 | 2022年8月-2025年1月 | 71.00 | 18.40 | 0 | 36.74 | 否 | 0 |
胡元桥 | 原党委副书记、董事、副总经理 | 2020年8月-2023年2月 | 0 | 0 | 0 | 18.55 | 否 | 0 |
姜国栋 | 原党委委员、副总经理 | 2020年8月-2022年5月 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 否 | 0 |
备注:上表披露的薪酬为本公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬及任期激励收入(不含2024年实际发放的以往年度薪酬)。
原山东发展投资控股集团有限公司
企业负责人薪酬信息披露表
按照省委、省政府关于省管企业负责人薪酬制度改革实施方案的规定,现将本公司企业负责人2024年度薪酬及2022-2024年任期激励收入信息披露如下:
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 任期激励 收入 (2022年-2024年) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前总薪酬 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
郭晓东 | 原党委书记、董事长 | 2023年5月-2025年1月 | 80.30 | 19.32 | 0 | 68.30 | 否 | 0 |
张 伟 | 原党委副书记、董事、总经理 | 2023年5月-2025年1月 | 80.30 | 15.54 | 0 | 36.05 | 否 | 0 |
乐江华 | 原党委副书记、董事 | 2024年1月-2025年1月 | 58.23 | 13.55 | 0 | 16.51 | 否 | 0 |
刁菡玉 | 党委委员、副总经理 | 2024年1月-2025年1月 | 59.50 | 13.55 | 0 | 16.87 | 否 | 0 |
张华庆 | 党委委员、副总经理 | 2024年1月-2025年1月 | 59.12 | 14.95 | 0 | 16.76 | 否 | 0 |
李圣安 | 省纪委监委驻集团纪检监察组组长,集团党委委员、纪委书记 | 2024年1月-2025年1月 | 59.20 | 13.57 | 0 | 16.78 | 否 | 0 |
王智永 | 原党委委员、副总经理 | 2015年12月-2024年1月 | 5.26 | 1.45 | 0 | 37.67 | 否 | 0 |
张洪东 | 原党委委员、纪委书记、监察专员 | 2021年4月-2024年1月 | 5.34 | 1.30 | 0 | 38.11 | 否 | 0 |
赵 冰 | 原党委委员、副总经理 | 2022年4月-2024年6月 | 31.72 | 7.37 | 0 | 39.42 | 否 | 0 |
孟 雷 | 原党委书记、董事长 | 2015年12月-2023年5月 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 否 | 0 |
倪守民 | 原党委副书记、董事 | 2015年12月-2022年11月 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 否 | 0 |
赵 辉 | 原党委委员、副总经理 | 2020年11月-2023年11月 | 0 | 0 | 0 | 34.59 | 否 | 0 |
李 建 | 原党委委员、副总经理 | 2020年12月-2022年1月 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 否 | 0 |
备注:上表披露的薪酬为本公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬及任期激励收入(不含2024年实际发放的以往年度薪酬)。
山东发展投资控股集团有限公司
2026年3月27日